Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
449 000 $ Trois Rivières
4045 Boul. des Chenaux G8Y1A6
- Maison
- 17 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 4045 Boul. des Chenaux

Référence : #18113701
819 372-4555
Spacieux cottage rénové, garage double attaché. Une rareté avec 4 CC à l'étage et celle des maîtres avec SDB rénovée privée. Aire ouverte au rdc avec planchers chauffants, salon avec foyer, salle de séjour avec fenestrations abondantes, magnifique cour aménagée avec piscine creusée. Visite virtuelle disponible. Prise de poss 1 novembre 2021.
INCLUSIONS
Toiles, Rideaux, Électros de cuisine, Aspirateur central, Ordinateur domotique maison intelligente
EXCLUSIONS
Projecteur, Toile vidéo, laveuse-sécheuse, équipement audio-vidéo
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 449 000 $ |
Référence | 18113701 |
Année de construction | 1970 |
Taxe municipale | 5 139 $ / an |
Taxe scolaire | 332 $ / an |
Pièces | 17 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 1 020 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers/poêles | Foyer au gaz |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Piscine | Creusée |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 13.24 x 16.81 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 33.53 x 0.0 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2021/11/01 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 61 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 291 800 $ |
Total | 353 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 5 139 $ |
Taxes scolaires (2021) | 332 $ |
Total | 5 471 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 7.1x14.0 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Cuisine | 12.9x16.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle à manger | 12.2x14.1 pi | Céramique | |
RC | Salon | 10.5x17.4 pi | Bois | |
RC | Solarium/Verrière | 11.6x14.1 pi | Céramique | |
RC | Bureau | 9.11x12.7 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 6.0x9.5 pi | Céramique | laveuse-sécheuse |
2 | Chambre à coucher principale | 13.5x13.9 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 10.0x10.0 pi | Céramique | Chambre prin. |
2 | Chambre à coucher | 14.2x15.9 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 10.2x15.3 pi (irrégulier) | Tapis | |
2 | Chambre à coucher | 9.11x11.3 pi | Bois | |
2 | Boudoir | 10.4x11.0 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 6.9x7.10 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle familiale | 19.6x22.9 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de jeux | 9.3x19.3 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Autre | 12.0x13.8 pi | Béton |
Référence :
#18113701

Julie Boulianne
Courtier immobilier - (819) 372-4555
819 372-4555