Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
139 000 $ Trois Rivières
1105 Boul. Thibeau G8T7B3
- Maison
- 11 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison à étages - 1105 Boul. Thibeau

Référence : #24599318
819 372-4555
Charmante petite maison, bien entretenue, 2 chambres au rdc et une grande chambre à l'étage. Très belle luminosité. Grand terrain clôturé de plus de 11 000 pi car avec atelier de menuiserie chauffé. Inclusions intéressantes. Idéal pour premier acheteur. Prise de possession rapide. Visite Virtuelle disponible! À ne pas manquer.
INCLUSIONS
Air Climatisé Mural, Stores, Luminaires, Aspirateur central et Acc.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 139 000 $ |
Référence | 24599318 |
Année de construction | 1940 |
Taxe municipale | 2 395 $ / an |
Taxe scolaire | 138 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes à convection Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Partiellement aménagé |
Armoires | Bois |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Installation aspirateur central |
Stationnement (total) | Extérieur |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Particularités | Boisé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 50.0 x 0.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 76 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 81 200 $ |
Total | 158 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 395 $ |
Taxes scolaires (2021) | 138 $ |
Total | 2 533 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 11.8x14.4 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
RC | Salle à manger | 6.7x18.9 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salon | 10.2x13.8 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 10.3x15.0 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 7.5x10.9 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salle de bains | 10.3x8.8 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
2 | Chambre à coucher | 13.6x28.0 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Autre | 7.4x8.9 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Salle de lavage | 9.3x13.2 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Atelier | 15.8x27.7 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Cave/ chambre froide | 6.4x13.0 pi | Béton |
Référence :
#24599318

Julie Boulianne
Courtier immobilier - (819) 372-4555
819 372-4555