Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
198 000 $ Trois Rivières
6080 Rue Laflamme G8Y6W9
- Maison
- 12 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 6080 Rue Laflamme

Référence : #13924246
819 372-4555
Rareté! Belle propriété de 4 chambres à coucher dont 2 au sous-sol avec salle familiale et atelier. Planchers de bois et aires ouvertes. Terrain aménagé avec piscine creusée. Secteur de choix et près de tous les services. Plusieurs améliorations faites au cours des années. Visite virtuelle disponible !! Ne manquez pas cette chance!
INCLUSIONS
luminaires, échangeur d'air, accessoires piscine creusée chauffe eau piscine défectueux Lave-vaiselle.
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 198 000 $ |
Référence | 13924246 |
Année de construction | 1993 |
Taxe municipale | 2 872 $ / an |
Taxe scolaire | 176 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 5 877 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Échangeur d'air |
Piscine | Creusée |
Stationnement (total) | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du terrain | 60.0 x 98.0 pi |
Date d'occupation | 2021/04/01 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 38 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 156 800 $ |
Total | 195 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 872 $ |
Taxes scolaires (2021) | 176 $ |
Total | 3 048 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 10.5x12.7 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 10.8x12.7 pi | Bois | |
RC | Salon | 12.7x19.4 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.4x16.1 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 12.7x14.0 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle de bains | 8.11x10.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 15.10x22.0 pi (irrégulier) | Tapis | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.6x11.0 pi (irrégulier) | Tapis | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.4x11.8 pi (irrégulier) | Tapis | |
SS1 | Salle de bains | 7.10x7.11 pi | Céramique | laveuse-sécheuse |
SS1 | Atelier | 12.0x16.0 pi | Béton | |
SS1 | Rangement | 8.2x8.1 pi | Béton |
Référence :
#13924246

Julie Boulianne
Courtier immobilier - (819) 372-4555
819 372-4555