Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
169 900 $ Trois Rivières
1065 Rue Cardinal-Roy G8T7G9
- Maison
- 10 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Maison de plain-pied - 1065 Rue Cardinal-Roy

Référence : #18357087
819 372-4555
Rareté! Charmante maison avec garage et 3 cc à l`étage poss de 5. Aires ouvertes et lumineuses. Cuisine avec armoires et planchers de bois. Salle familiale avec poêle au bois, salle de jeux, bureau et atelier, accès par le garage au ss. Terrain double profondeur. Visitez virtuellement. Eval agrée 172 000$ 2015. Ne manquez pas cette chance unique!
INCLUSIONS
Aspirateur central et accessoires, luminaires, stores, échangeur d'air (non fonctionnel), lave-vaiselle (défectueux), ouvre-porte de garage, 1 manette, système d'alarme non relié, poêle combustion lente, bar, recyclage et poubelle.
EXCLUSIONS
Luminaire cuisine, rideaux et toiles.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 169 900 $ |
Référence | 18357087 |
Année de construction | 1968 |
Taxe municipale | 2 517 $ / an |
Taxe scolaire | 300 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 1 207,8 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Type de fenêtre |
Coulissante Porte-fenêtre |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Armoires | Bois |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Porte de garage électrique Système d'alarme |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 16.33 x 8.75 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 19.81 x 60.96 m |
Date d'occupation | 2021/06/01 |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 58 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 110 000 $ |
Total | 168 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 517 $ |
Taxes scolaires (2021) | 300 $ |
Total | 2 817 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 13.8x13.5 pi (irrégulier) | Bois | SAM |
RC | Salon | 13.8x12.10 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 13.2x10.4 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 13.0x9.3 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11.7x9.0 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Salle de bains | 10.5x6.10 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 18.1x12.10 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle de jeux | 18.10x13.5 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
SS1 | Bureau | 13.7x13.2 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
SS1 | Atelier | 17.6x12.11 pi (irrégulier) | Béton |
Référence :
#18357087

Julie Boulianne
Courtier immobilier - (819) 372-4555
819 372-4555